МЕТАЛЛОПРОКАТ оптом и в розницу
Сортамент. Прайс. Каклькулятор
Ниже представлен весь ассортимент металлобазы. Для удобства можете перейти в соответствующий раздел в боковом меню. Так же можете скачать прайс лист на всю продукцию. Если возникнут сложности - звоните по любому представленному телефону - менеджеры помогут избежать ошибок.
в Симферополе - все цены в прайс-листе
Вы можете сохранить и/или распечатать прайс лист с оптовыми и розничными ценами.
Уголок
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25х25х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 32х32х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 40х40х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 40х40х4 мм | 12 |
|
| |||||
| 50х50х4 мм | 12 |
|
| |||||
| 50х50х5 мм | 12 |
|
| |||||
| 63х63х5 мм | 12 |
|
| |||||
| 75х75х5 мм | 12 |
|
| |||||
| 90х90х7 мм | - |
|
| |||||
| 100Х100Х7 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х100Х8 мм | 12 |
|
| |||||
| 125х125х8 мм | 12 |
|
| |||||
| 63х63х6 мм | 12 |
|
| |||||
| 100х100х10 мм | - |
|
| |||||
| 45х45х4 мм | - |
|
| |||||
| 110x110x8 мм | - |
|
|
Проволока вязальная
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВР-1 4 мм | МЕРА |
|
| |||||
| ВР-1 5 мм | МЕРА |
|
| |||||
| ВР-1 4 мм | БУХТА |
|
| |||||
| ВР-1 5 мм | БУХТА |
|
| |||||
| 1,2 мм | - |
|
| |||||
| 1,6-2 мм | - |
|
| |||||
| 3,4,5 мм | - |
|
| |||||
| Катанка Ф6,5 мм | - |
|
| |||||
| Катанка Ф8 мм | - |
|
|
Труба профильная
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15Х15Х1,5 мм | 6 |
|
| |||||
| 20Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 25Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 30Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 30Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 40Х20Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 40Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 40Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 50Х25Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 50Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 50Х50Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 50Х50Х3 мм | 6 |
|
| |||||
| 60Х30Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 60Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 60Х40Х3 мм | 6 |
|
| |||||
| 60Х60Х3 мм | 6 |
|
| |||||
| 60Х60Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 80Х40Х2 мм | 6 |
|
| |||||
| 80Х80Х2 мм | 12 |
|
| |||||
| 80Х80Х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х50Х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х60Х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х100Х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х100Х4 мм | 12 |
|
| |||||
| 40Х40Х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 80Х40Х3 мм | 12 |
|
| |||||
| 100Х50Х4 мм | 12 |
|
| |||||
| 120Х60Х4 мм | 12 |
|
| |||||
| 140Х140Х4 мм | 12 |
|
| |||||
| 60Х30Х3 мм | - |
|
| |||||
| 60Х30Х4 мм | - |
|
| |||||
| 80Х60Х3 мм | - |
|
| |||||
| 80Х80Х4 мм | - |
|
| |||||
| 80Х80Х5 мм | - |
|
| |||||
| 120Х80Х4 мм | - |
|
| |||||
| 150Х100Х5 мм | - |
|
| |||||
| 160Х120Х5 мм | - |
|
| |||||
| 160Х120Х5 мм | - |
|
| |||||
| 180Х100Х8 мм | - |
|
| |||||
| 200Х100Х5 мм | - |
|
| |||||
| 250Х250Х8 мм | - |
|
| |||||
| 300Х300Х10 мм | - |
|
|
Лист стальной
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 6 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 8 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 10 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
| 12 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
| 14 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
| 16 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
| 20 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
| 25 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 30 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 2 мм 1х2 м | Г/К |
|
| |||||
| 2 мм 1,25х2,5 м | Г/К |
|
| |||||
| мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
| мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
| мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
| 1,5х/к мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
| 1,5х/к мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
| 2 мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
| мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
| 2 мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
| мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
| 3 мм 1х2 м | Г/К |
|
| |||||
| 3 мм 1,25х2,5 м | Г/К |
|
| |||||
| просечка мм 2х6 м | ПВ 406 |
|
| |||||
| просечка мм 2х6 м | ПВ 408 |
|
| |||||
| просечка мм 2х6 м | ПВ 506 |
|
|
Лист рифленный
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
| 5 мм 1,5х6 м | - |
|
|
Сетка сварная в картах
| Размер | Длина | Цена | Сумма, руб. | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100х100х4 мм | - |
|
| |||||
| 50х50х3 мм | - |
|
| |||||
| 50х50х4 мм | - |
|
| |||||
| 50х50х5 мм | - |
|
| |||||
| 150х150х3 мм | - |
|
| |||||
| 150х150х4 мм | - |
|
| |||||
| 150х150х5 мм | - |
|
| |||||
| 200х200х4 мм | - |
|
| |||||
| 50х50х3 мм | - |
|
| |||||
| 100х100х3 мм | - |
|
| |||||
| 100х100х5 мм | - |
|
| |||||
| 200х200х3 мм | - |
|
|
Вы можете загрузить весь прайс лист компании с полным сортаментом металлопроката. Цена указана для розницы до 1 т, опт от 1 до 5 т и для крупного опта от 5 т. Если наше предложение не устраивает - вы можете оформить заявку через сайт и уточнить подходящую вам цену в комментариях к заказу или звонить сразу по телефону и согласовывать с менеджером. Для доставки есть свой транспорт. Погрузка осуществляется на металлобазе, выгрузка - ресурсами заказчика.
Для ознакомления с металлопродукцией на складе есть фото на сайте или подъезжайте к нам на базу в Симферополе
Оказываем услуги резки металла. Если доставка нашими силами, то просим уточнить условия подъезда к вашему объекту
Более 10 лет Гефест сотрудничает с надежными производителями и реализует металлопрокат различного назначения, это является гарантией высокого качества и приемлемой цены. Если необходимо купить специфический прокат, металл, мы консультируем покупателей и объясняем о преимуществах выбранного товара, подсказываем, как быстрее заказать необходимый прокат. При необходимости организуем рациональную погрузку и своевременную доставку.















