Лист стальной, холоднокатанный
Лист стальной
Размер | Класс | Цена | Сумма, руб. | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
1,5х/к мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
2 мм 1х2 м | Г/К |
|
| |||||
мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
2 мм 1х2 м | Х/К |
|
| |||||
1,5х/к мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
3 мм 1х2 м | Г/К |
|
| |||||
2 мм 1,25х2,5 м | Г/К |
|
| |||||
2 мм 1,25х2,5 м | Х/К |
|
| |||||
3 мм 1,25х2,5 м | Г/К |
|
| |||||
4 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
6 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
8 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
10 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
12 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
14 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
16 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
20 мм 2х6 м | - |
|
| |||||
25 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
30 мм 1,5х6 м | - |
|
| |||||
просечка мм 2х6 м | ПВ 406 |
|
| |||||
просечка мм 2х6 м | ПВ 408 |
|
| |||||
просечка мм 2х6 м | ПВ 506 |
|
|
в Симферополе - все цены в прайс листе.
Вы можете сохранить и/или распечатать прайс лист с оптовыми и розничными ценами.